Zum programm. | Spezifikation | |
heiß | Spektrum | Wie heißt du? - 8 muons. - wie heißt du |
Sensor. | VOX | |
Einuflösung | 650 2. | |
Pech | 12μm | |
NETD | Vierzig stück. | |
Fokus-Länge | 50 m f1.0 | |
FOV | 8,7 ° mal 7.0 ° | |
Vergrößerung | 3,2 mal | |
Schwaches Licht | Kurve. | "0,mum." - wie heißt er |
Sensor. | Die komplementären metalloxyde | |
Eine resolution. | 1920*1080 | |
Dimension | 1/1,8 | |
Vergrößerung | 4,7 mal | |
FOV | 620 ° * 4,6 ° | |
fokus | Ich weiß nicht,was das ist. | |
Tag und nacht. | Falsch!/Farben? | |
Defog | Zug.≥ 1,5 | |
Meteorology | Temp-measuring | - 43 ℃~60 ℃ |
buchstabieren | Eine 1 ℃ | |
Reichweite? | 0% rh~100% rh | |
Madam, hi. | Eine 2% rh(15% rh~90% rh) ±4% rh(Die anderen) | |
Wind: | 25 meter insekunden~+ 25 meter/sekunde | |
luftgenauigkeit | ±1 m / s(Reichweite?(mann 2) 0 meter pro sekunde~10 meter/sekunde) ±2 m / s(Die anderen) | |
Barometric | 200 hpa~1100 hpa | |
Barometric buchstabieren | ±1 hpa | |
Altitude buchstabieren | 150meter | |
LRF | Sie kennt die wellenlängen. | 905 knoten. |
Die mini serie. | 30M | |
Max-range | 20100 meter( Ziele für das Mills.itär) | |
buchstabieren | ±2 M | |
Präzise messen. | 98% | |
Wiederholte Häufigkeit | 1 bis 5 hertz | |
Einheit. | .;In den Hof.;. | |
Ein schießstand. | ja,05. sekundenDer countdown läuft.,Fertig machen | |
Ort | Strukturiert. | GPS /BeidouKönnte ich bitte mit ihm Rote nelken?en |
Mögliche zielgenauigkeit | Level.Fünf meter!(CEP(lord)Absprunghöhe: 300 meter.Zehn meter.(Sport.) | |
Zielerfassung exakte zielgenauigkeit | Level.Zehn meter.,Absprunghöhe: 300 meter.20 meter. | |
Coordinate | Anhand der geodaten. Wohnst du bei denen jetzt schon? Hör zu, Suzanne Mercator! - mercatorMgrs gitter | |
Meinen ruf an der position messen. | Azimuthologische messung. | Null °~360 ° |
Azimpton {y: i} längen {y: i} genauigkeit | 0,5 °(RMS,Neid.Null °) | |
Höhe erfasst. | - 90 °~90 ° | |
Konjugieren in winkel | ≤ 0,3 °(RMS,@ - 81 °~81 °) | |
Waagerecht. | - 180 °~180 ° | |
Weis weis | ≤ 0,2 ° (RMS,@ - 65 °~65 °) | |
Kompass wird kalibriert | Ja, alles richtig. | |
Winkel hoch. | Verleihungen?,mil,Ein 100-prozentiges. | |
Als erinnerung für die nachführung | Notiert. | IR/Wenig licht./Da ist es hell./verschmelzungunter |
Fähigkeit? | 128 G | |
Zensur. | Anästhesie./Löschen. | |
Die tür! | USB/wlan. - was ist los Die tür! | |
Ballistische analyse. | Füg es ein. | unterstützen |
Speichervolumen. | 10 die | |
U.s. luftfilter kalibriert. | 0,05 pro dosis. | |
{y: bi} höhere reichweite | 0,05 pro dosis. | |
Sicht. | Typen? | OLED-Syndrom |
Eine resolution. | 1920*1080 | |
Zoll | 0,71 Rein. | |
Hitomi neutralisieren | 7 mm | |
Reguliert die dioptrie | -5~Plus 5. | |
Wir brauchen eine aktentasche. | 6 Typen? | |
Die farbe des kreuzzugs | Er ist schwarz./Weib./red/Blau. Blau. | |
Thermische Farbe | Weiß heiß/schwarz heiß/"Regenbogen"./Eisen.In der lavaFreier.Und dazwischen grau.Es ist grau. Rot.Siehst du? - violet und orangeDas feuer aus eis.Das/blaue rot/allmählich rot/allmählichGrün.Spannung.Blau. Blau. | |
Digitaler Zoom | , mal~4.0 mal ,0,05 mal | |
Schutzschilde abdichten lassen | Mach das suchlicht aus | |
Den kabeln. | Interface simuliert. | CVBS Freunde, freunde ) |
Export-schnittstelle für daten | USB | |
Netzwerkanlagen für externe stromversorgung | 423(±3 v) | |
Externe kommandoschnittstelle | RS232 | |
Drahtlose netzwerke. | Ich sage dir, bei mir stimmt was nicht | |
(somerset) alle wieder an die arbeit. | Arbeitszeit | ≥ 5Stunden(18650 * 4,@ 20 ℃) |
Installation Von batterien, | Egal wie. | |
Batterien aufladen. | 2,5Stunden | |
Externe Stromversorgung | ≥ 24Stunde. | |
Physisch | Dimension | 210mm * 178mm *98mm |
Gewicht | 1,67 kilo. | |
Umwelt | Umwelt | IP67 |
Eine gelegenheitsarbeit. | -40°C~60 ℃ | |
Lagerraum, vorübergehend. | -45°C~70 ℃(0°C~40 ℃ Bester bezirk.) | |
Vibration bei der beförderung | 3 Stunden | |
Regenschutz | unter2 mm pro minute Regen.,60 minuten!,Er kann funktionieren. Falls sie den test beendet haben, können sie wieder normal funktionieren. | |
Feuchtigkeit. | Teste es. in + 30 ℃~+60°CFeuchtigkeit,95 prozent., 24 stunden! 24 stunden! Wie in einem zyklus. Und dann nach 3 wochen wieder ganz normal funktionieren. |
Post: sales@cobtecinternational.com
Kontakt: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adresse: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrik: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China